小區(qū)名字 幾樓 面積 總價(jià)格 電梯/步梯 是否裝修
天成國(guó)際 1 45.49 20.8 精裝修
原地稅家屬樓 1 60 18.8
民安北苑 1 67.93 19.8 精裝修
沿河小區(qū) 1 100 24.8 精裝修
芙蓉園 1 69.69 26.8 電梯 簡(jiǎn)裝
康寧小區(qū) 1 86.6 28.8
鐵西一品二期 1 60 29.8
恒大翡翠灣 1 3.5 33.8
南湖壹號(hào) 1 80 35 毛坯
紫御東郡 1 134.6 43.8
民俗村 1 92 43.8
東方米蘭三期 1 102 47.8
天驕府 1 100 49.8 簡(jiǎn)裝
天驕府 1 100 49.8
清華園 1 101 51.8 簡(jiǎn)裝
水郡華庭 1 114 52.74
麗湖生態(tài)城 1 110.25 56.5 簡(jiǎn)裝
麗湖生態(tài)城 1 107.93 56.5 簡(jiǎn)裝
麗湖生態(tài)城 1 108 56.8 簡(jiǎn)裝
眾城萬(wàn)家 1 171 60.47 簡(jiǎn)裝
錦上華府 1 139 61.8 簡(jiǎn)裝
原香墅 1 90 63.8
金地名苑 1 122.79 69.8 簡(jiǎn)裝
金地名苑 1 125 69.8
富地和院 1 147.54 78.6 電梯
遠(yuǎn)通家園 1 140 83.8 簡(jiǎn)裝
眾誠(chéng)萬(wàn)家 1 102 88.8
城市公館 1 400 208 簡(jiǎn)裝
麗湖生態(tài)城 2 84.74 38.8
水岸人家 2 107 15.8 電梯
翠園 2 60 15.8
工商行家屬樓 2 56 16
天成國(guó)際 2 73.4 17.87 步梯 精裝修
天怡 2 69 19.8
天怡 2 69 19.8
天怡 2 69 21.8
電業(yè)新家屬樓 2 85.57 24.8
昆明小區(qū) 2 67 24.8 簡(jiǎn)裝
民達(dá)園一期 2 85.25 27.5 步梯
飛躍小區(qū) 2 92.7 28.8 精裝修
天成國(guó)際 2 86 29.8 步梯
煙草公司家屬樓 2 101.4 32.8
國(guó)土花園 2 107 33.8 毛坯
御龍灣 2 106 37.1 精裝修
華府 2 99.06 38.5 步梯 簡(jiǎn)裝
桃源里 2 105.53 38.8 電梯
龍湖藍(lán)山 2 92 41.8 電梯 毛坯
富地和院二期 2 96 45.8 精裝修
清華園 2 104 45.8 精裝修
水岸人家三期 2 117 46.8 簡(jiǎn)裝
富地和院 2 110 49.8
富地和院二期 2 110 49.8
富地和院二期 2 110 49.8
眾誠(chéng)萬(wàn)家 2 101 49.8 電梯
泰德觀唐 2 102.24 49.8
泰德觀唐 2 102.24 49.8 簡(jiǎn)裝
眾城萬(wàn)家 2 125 49.8
泰德觀唐 2 102.67 52.8
城市經(jīng)典 2 113 55.8 電梯
富地和院二期 2 130 57.8 精裝修
清華園 2 140 59.8
龍湖藍(lán)山 2 120 59.8 簡(jiǎn)裝
富地合院 2 123.17 60 電梯
泰德觀唐 2 126.74 63.8 簡(jiǎn)裝
碧桂園 2 123 68.8
碧桂園 2 200 78.8 毛坯
好鄰居 2 108.53 82.65 電梯
翠園 3 50.3 15.6 簡(jiǎn)裝
造紙廠家屬樓 3 60 16.8 精裝修
新興小區(qū) 3 67 17.8 步梯 精裝修
天龍御都 3 65.5 20.8 步梯 簡(jiǎn)裝
民安北苑 3 71 21.5 精裝修
民俗村 3 62.98 23.8
民達(dá)園一期 3 85 26.8 精裝修
天成國(guó)際 3 73.86 26.8
惠民新苑 3 80.52 27.8 簡(jiǎn)裝
民達(dá)園一期 3 79.27 28.8 精裝修
東方米蘭 3 77.8 37.8 電梯
民俗村 3 92.4 39.8 步梯 簡(jiǎn)裝
梅林佳苑 3 124 42.8 簡(jiǎn)裝
長(zhǎng)安城 3 88 46.8 電梯 精裝修
興佳城市*** 3 100 52.8 電梯
富地和院二期 3 130 59.8
金地名苑 3 138 65.8
龍湖藍(lán)山 3 80 75.8 電梯 精裝修
●友情提示
所示面積為建筑面積,具體以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)
信息自選┆使用自愿┆真?zhèn)巫员姗L(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)






