序號 小區(qū)名字 幾樓 面積 總價格 是否裝修
1 東街水芙蓉花園 6樓 113平 10.8萬
2 平安家園(東街) 6樓 73平 11.5萬 精裝修
3 豐華園 6樓 54平 11.8萬 家裝
4 維港城公寓 30平 11.8萬
5 農(nóng)業(yè)局綜合樓 6樓 房本115.8平 12.8萬
6 維港城公寓 8樓 35平 12.8萬
7 福樂家園 7樓 95平 13.8萬 精裝修
8 四社家屬樓 5樓 房本64平 13.8萬
9 維港城公寓 36平 13.8萬
10 鼓樓小區(qū) 4樓 51平 13.8萬 家裝
11 高麗新村 4樓 70.2平 14.8萬
12 柏麗城 14樓 46平 15.8萬
14 豐華園 6樓 66.1平 16.8萬
15 鑫港公寓loft 1樓 41平 17.5W 精裝修
16 北部新城 6樓 房本70平 17.8萬 家裝
17 天成國際 6樓 70平 19.8萬
18 東街水岸三期 5樓 70平 22.5萬 家裝
19 天怡 4樓 75.7平 22.5萬
20 新泰家園 5樓 92平 22.6萬
21 天龍御都 3樓 房本67平 23.8萬
22 蓮湖假日 5樓 86平 25.5萬
23 天龍御都三期 5樓 房本78平 25.8萬
24 北部新城 5樓 85平 25.8萬
25 天成國際 2樓 73.4平 25.8萬 精裝修
26 華府 8樓 房本65平 26.8萬 家裝
27 清華園 1樓 房本53平 26.8萬 家裝
28 惠民新苑 3樓 80平 26.8萬
29 華府 8樓 房本65平 26.8萬 家裝
30 北部新城 16樓 87.86平 27.8萬 毛坯
31 上河灣 3樓 89.58平 27萬
32 北部新城二院 4樓 90平 28.8萬 家裝
33 康寧小區(qū) 1樓 86.6平 28.8萬 品牌裝修
34 建行小區(qū) 4樓 82.24平 28.8萬 家裝
35 康寧小區(qū) 1樓 86.6平 28.8萬 品牌裝修
36 水岸人家C區(qū) 5樓 72平 28.8萬
37 康寧小區(qū) 一樓 86.6平 28.8萬 品牌裝修
38 天成國際 2樓 86平 29.8萬
39 博文小區(qū) 4樓 114平 29.8萬
40 上河灣 2樓 102平 32.8萬
41 恒大翡翠灣 1樓 81㎡ 33.8萬
42 水岸三期 3樓 96.39平 33.8萬 家裝
43 水芙蓉花園 3樓 105平 33.8萬
44 華府 10樓 83.14平 34.8萬 精裝修
45 天城國際 4樓 房本110平 35.8萬 家裝
46 鐵西一品一期 6樓 房本94平 36.8萬
47 君悅府 13樓 87平 36.8萬
48 英華園 10樓 98.47平 36.8萬 家裝
49 鐵西一品一期 6樓 房本94平 36.8萬
50 東方米蘭三期 6樓 房本98.48平 36.8萬 毛坯
51 桃源里 14樓 90.36平 37.8萬 家裝
52 御龍灣 2樓 106平 37.8萬 精裝修
53 華府 2樓 房本99.06平 38.5萬 家裝
54 麗湖生態(tài)城 2樓 84.74平 38.8萬 品牌裝修
55 梅林佳苑 3樓 93平 38.8萬 品牌裝修
56 梅林佳苑 3樓 93平 38.8萬 品牌裝修
57 桃源里 11樓 100平 39.8萬
58 御龍灣 9樓 房本90.52平 39.8萬
59 桃源里 11樓 100平 39.8萬
60 龍源佳苑 9樓 100.8平 39.8萬
61 都市綠洲 14樓 99平 41.3萬
62 水岸人家 2樓 107平 41.8萬 品牌裝修
63 水岸人家 4樓 138平 43.8萬
64 民俗村 1樓 房本92平 43.8萬
65 鉆石名城 8樓 94平 43.8萬
66 水岸人家三期 2樓 117平 46.8萬 家裝
67 水岸人家三期 2樓 117平 46.8萬 家裝
68 清華園 13樓 90.44平 46W 精裝修
69 星河逸景 18樓 132平 47.8萬 家裝
70 東方米蘭三期 1樓 102平 47.8萬
71 東方米蘭三期 15樓 房本102平 48.8萬 精裝修
72 東方米蘭三期 15樓 房本102平 48.8萬 精裝修
73 桃源里 13樓 119平 48.8萬 家裝
74 江南明珠 6樓 128.5平 48W 簡裝
75 盛世江南 11樓 96㎡ 49.8萬 家裝
76 盛世江南 15樓 85.91平 49.8萬 品牌裝修
77 富地和院 7樓 95平 49.8萬 品牌裝修
78 盛世江南 11樓 86㎡ 49.8萬 精裝修
79 水岸四期 10樓 99平 49.8萬
80 天驕府 3樓 108平 49.8萬
81 盛世江南 12樓 房本86平 49.8萬 精裝修
82 盛世江南 11樓 86㎡ 49.8萬 精裝修
83 盛世江南 16樓 86平 49.8萬
84 清華園 9樓 房本91平 49.8萬
85 春佳林語2期 17樓 房本118平 50萬
86 興佳城市*** 3樓 100平 51.5萬
87 長安城 5樓 88平 51.8萬 家裝
88 清華園 一樓 房本100.69平 51.8萬
89 城市經(jīng)典 26樓 141平 51.8萬 家裝
90 興佳城市*** 4樓 100平 52.8萬
91 盛世江南 13樓 86平 52.8萬
92 盛世江南 16樓 88平 52.8萬
93 盛世江南 13樓 85.87平 52.8萬
94 天龍御都 五樓 房本128平 52.8萬 家裝
95 南湖壹號 4樓 98.48平 53.8萬
96 [煙花]河南高檔小 4樓 120平 55.5萬 精裝修
97 都市綠洲一期 14樓 104平 55.8萬
98 城市經(jīng)典 5樓 155平 55W
99 清華園 5樓 約176平 56.5萬
100 麗湖生態(tài)城 1樓 108平 56.8萬 家裝
101 眾誠萬家 1樓 133.99平 56.8萬
102 興佳城市*** 9樓 100平 56.8萬 品牌裝修
103 盛世江南 15樓 97平 57.5萬
104 富地和院 8樓 115平 57.8萬 家裝
105 興佳城市*** 10樓 93.2平 57.8萬 品牌裝修
106 富地和院 2樓 130平 57.8萬 精裝修
107 龍湖藍山 一樓 房本88平 57.8萬 家裝
108 鑫港公寓loft 5樓 128平 59.8W 毛坯
109 城市壹號院 7樓 104平 59.8萬 精裝修
110 富地和院 3樓 130平 59.8萬
111 富地和院 11樓 115平 59.8萬 家裝
112 龍湖藍山 2樓 120平 59.8萬 家裝
113 盛世江南 10樓 116.08平 59.8萬
114 盛世江南 13樓 108.03平 59.8萬 家裝
115 天怡花園 6樓 63平 6.9萬 家裝
116 城市壹號院 6樓 105.59平 61.8萬 品牌裝修
117 水岸四期 7樓 126平 61.8萬 品牌裝修
118 城市壹號院 6樓 105.59平 61.8萬 品牌裝修
119 城市壹號院 6樓 105.59平 61.8萬 品牌裝修
120 龍湖藍山 14樓 房本92平 62.5萬
121 盛世江南 13樓 119.88平 63.8W
122 遠通家園 13樓 房本105平 63.8萬 精裝修
123 盛世江南 16樓 119平 63.8萬
124 富地和院 17 160平 63.8萬 家裝
125 南湖一號 15樓 256平 64萬 毛坯
126 富地和院 6樓 125平 65.8萬 家裝
127 金地名苑 3樓 138平 65.8萬 品牌裝修
128 金地名苑 3樓 138平 65.8萬 品牌裝修
129 金地名苑 5樓 140平 66.8萬
130 金地名苑 7樓 140平 67.8萬
131 富地和院 17樓 160平 69.8萬 簡裝
132 泰德觀唐 17樓 160平 69.8萬 簡裝
133 碧桂園新 3樓 125平 71.8萬 毛坯
134 長安城 16樓 129平 73.8萬 精裝修
135 春佳林語 4樓 154平 75.8萬 毛坯
136 盛世江南 10樓 145平 75.8萬
137 春佳林語2期 17樓 200平 76.8萬
138 春佳林語 17樓 房本118.08平 76.8萬
139 南湖壹號 6樓 房本147平 79.8萬 精裝修
140 帶空中花園 17樓 80平 7萬
141 達園二期 6樓 房本61平 8.8萬 家裝
142 麗湖生態(tài)城 10樓 141平 85萬 精裝修
143 桃源里小區(qū) 14樓 90平 8萬
144 好鄰居 頂樓 117平 99.8萬 精裝修
●友情提示
所示面積為建筑面積,具體以實際測量為準
信息自選┆使用自愿┆真?zhèn)巫员姗L險自擔







