序號 小區(qū)名字 幾樓 面積 總價格 電梯/步梯 是否裝修
1 翠園 6 50.3 4.8 步梯
2 博文花園 7 74.82 6.6 步梯
3 新城花園 5 57 10.8 步梯
4 豐華園 6 54 11.8 步梯
5 梅林佳苑 6 96 12.8 電梯
6 福樂家園 7 95 13.8 步梯 精裝修
7 四社家屬樓 5 64 13.8 電梯
8 力眾公寓 5 46 14.5 電梯
9 芙蓉園 6 67.34 14.8 步梯
10 北部新城 5 60 15.5 電梯
11 書香美苑 12 52.86 15.5 電梯
12 鑫港公寓 9 43.75 15.8 電梯
13 經(jīng)協(xié)小區(qū) 4 75 16.5 步梯
14 造紙廠家屬樓 3 60 16.8 電梯 精裝修
15
北部新城 6 82 18.8 電梯
16 江南明珠 7 75.69 19.8 電梯
17 愛民佳苑 4 73.99 19.8 步梯
18 天成國際 6 70 19.8 步梯
19 民安北苑 1 67.93 19.8 步梯
20 天成國際 1 45.49 20.8 電梯 精裝修
21 陽光花園 4 74.69 21.8 步梯
22 民俗村 6 92.8 22.8 步梯
23 城市經(jīng)典 7 86.59 22.8 步梯
24 民樂 12 59 22.8 電梯
25
威尼斯花園 5 89.05 23.8 步梯
26 水岸四期 5 78.41 23.8 電梯
27 南園小區(qū) 4 77 23.8 電梯
28 天龍御都 3 67 23.8 步梯
29 民俗村 3 62.98 23.8 步梯
30 威尼斯花園 6 113 24.8 步梯 中等裝修
31 華陽雅居 4 86.46 24.8 步梯
32 博文四期 4 76.73 24.8 步梯
33 警和家園 5 86.16 25.8 步梯
34 豐華園 2 82 25.8 步梯
35 天龍御都三期 5 78 25.8 電梯
36 富麗家園 4 70.4 26.8 電梯
37 芙蓉園 1 69.69 26.8 電梯
38 清華園 1 63 26.8 電梯
39 水郡華庭 9 53 26.8 電梯
40 民達園 2 85.25 27.5 步梯
41 康寧小區(qū) 1 86.6 28.8 步梯
42 民達園 3 79.27 28.8 步梯 簡裝修
43 鉆石名城 5 64 28.8 電梯 簡裝修
44 民安北苑 4 87.94 30.8 步梯
45 眾誠萬家一期 6 75.11 30.8 電梯
46
鐵鑫佳苑 6 74.51 31.8 電梯 簡裝修
47 上河灣 2 102 32.8 電梯
48 天成國際 5 113.75 33.5 步梯
49 恒大翡翠灣 1 81 33.8 步梯
50 水岸B區(qū) 5 107 34.8 步梯 精裝修
51 香榭里 14 75 35.8 電梯
52 御龍灣 3 116 36.8 電梯
53 桃源里 14 89 36.8 電梯
54 水郡華庭 6 81.47 36.8 電梯
55 天成國際 19 96.39 37.5 電梯 簡裝修
56 陽光花園 4 100 37.8 電梯
57 桃源里 14 90.36 37.8 電梯
58 水岸人家 12 100 38.8 電梯
59 桃源里 2 105.53 40.8 電梯
60 河南天成國際 17 98 41.6 電梯
61 水岸人家 2 107 41.8 電梯
62 西岸香榭里 11 107 41.8 電梯 簡裝修
63 鉆石名城 9 102 42.8 電梯 精裝修
64 民俗村 1 92 43.8 步梯
65 城市經(jīng)典 4 110 44.8 步梯
66 河南新小區(qū) 14 10 44.8 電梯
67 清華園 2 104 45.8 電梯 精裝修
68 啤酒小鎮(zhèn)天驕府 3 89 45.8 電梯
69 長安城 17 87.61 45.8 電梯
70 東方米蘭三期 9 86.49 45.8 電梯
71 水岸人家 2 117 46.8 電梯
72 鉆石名城 7 102 46.8 電梯
73 星河逸景 18 132 47.8 電梯
74 香榭里 6 107 47.8 電梯
75 東方米蘭三期 1 102 47.8 步梯
76 東方米蘭三期 15 102 48.8 電梯 精裝修
77 東方米蘭二期 10 82 48.8 電梯
78 城市花園 9 101 49.5 電梯
79 華府尊邸 4 134.88 49.8 電梯
80 富地和院二期 2 110 49.8 電梯
81 河南天驕府 3 108 49.8 電梯
82 城市花園二期 8 104 49.8 電梯 精裝修
83 東方米蘭 14 102.99 49.8 電梯
84 泰德觀唐 2 102.24 49.8 步梯
85 城市公館 8 100.59 49.8 電梯 毛坯
86 遠通家園 6 100 49.8 電梯
87 水岸四期 10 99 49.8 電梯
88 盛世江南 11 96 49.8 電梯
89 盛世江南 12 96 49.8 電梯 精裝修
90 富地和院 7 95 49.8 電梯
91 清華園 9 91 49.8 電梯
92 盛世江南 11 86 49.8 電梯 精裝修
93 盛世江南 15 86 49.8 電梯
94 盛世江南 15 85.91 49.8 電梯
95 春佳林語2期 17 118 50 電梯
96 興佳城市*** 3 100 51.5 電梯
97 好鄰居 1 88.12 51.5 步梯
98 東方米蘭 14 102.99 51.8 電梯
99 遠通家園 4 101.98 51.8 電梯 精裝修
100 清華園 1 101 51.8 步梯 簡裝修
101 遠通家園 4 94 51.8 電梯
102 遠通家園 13 90.85 51.8 電梯
103 泰德觀唐 17 80 51.8 電梯
104 遠通家園 2 120 52.5 電梯
105 泰德觀唐 2 102.67 52.8 電梯
106 興佳城市*** 4 100 52.8 電梯
107 富地和院 8 95 52.8 電梯
108 長安城河南中心 4 109 53.8 電梯
109 方華茗苑 8 93.45 54.8 電梯
110 東方米蘭 4 120 55.5 電梯 精裝修
111 天龍經(jīng)典觀 4 139.3 55.7 電梯 毛坯
112 富地和院二期 5 94 55.8 電梯
113 磊邦公館 1 70 55.8 電梯 精裝修
114
麗湖生態(tài)城 1 107.93 56.5 電梯
115 錦上華府 4 120 56.8 電梯
116 麗湖生態(tài)城 1 108 56.8 電梯
117 興佳城市*** 9 100 56.8 電梯
118 興佳城市*** 10 93.2 57.8 電梯
119 興佳城市*** 11 93.2 57.8 電梯
120 泰德觀唐 3 127.77 58.8 電梯
121 麗湖生態(tài)城 1 110.25 58.8 電梯
122 長安城 4 101.5 60.8 步梯
123 錦上華府 1 139 61.8 電梯
124 錦上華府 4 138 61.8 電梯
125 水岸四期 7 126 61.8 電梯
126 龍湖藍山 14 92 62.5 電梯
127 盛世江南 12 123 62.8 電梯
128 遠通家園 12 120 62.8 電梯
129 盛世江南 12 118.52 62.8 電梯 精裝修
130 富地和院二期 17 160 63.8 電梯
131 水韻金地 18 135.61 63.8 電梯
132 泰德觀唐 2 126.74 63.8 電梯
133 遠通家園 13 105 63.8 電梯 精裝修
134 原香墅 1 90 63.8 電梯
135 清華園 2 140 64.8 電梯
136 金地名苑 4 140 65.8 電梯
137 金地名苑 3 138 65.8 電梯
138 盛世江南 12 119.73 65.8 電梯
139 東方米蘭二期 10 117 65.8 電梯 毛坯
140 城市公館 7 109 66.5 步梯
141 金地名苑 5 140 66.8 電梯
142 ?金地名苑 8 140 66.8 電梯
143 金地名苑 6 140 66.8
144 金地名苑 7 139 66.8 步梯
145 萬
金地名苑 7 140 67.8 步梯
146 水韻金地 18 135.61 67.8 電梯
147 恒大翡翠灣 9 133.81 67.8 電梯 毛坯
148 富地和院二期 9 111.52 67.8
149 好鄰居·仁苑 13 126 68.5 電梯
150 城市花園 5 128 68.8 電梯 精裝修
151 富地和院 17 160 69.8 電梯 簡裝修
152 富地和院 17 160 69.8 電梯 簡裝修
153 春佳林語一期 3 136.87 69.8 電梯
154 富地合院 12 147 70.2 電梯
155 都市綠洲小區(qū) 16 137 71.2 電梯 毛坯
156 金地名苑 7 140 73.8 步梯
157 長安城 16 129 73.8 電梯 精裝修
158 春佳林語2期 17 200 76.8 步梯
159 春佳林語 14 118.08 76.8 電梯
160 碧桂園金悅府 2 200 78.8 電梯 毛坯
161 香榭里 12 179 79.8 電梯
162 南湖壹號 6 147 79.8 電梯 精裝修
163 麗湖 10 141 85 電梯 精裝修
164 方華名苑 10 189 92 電梯
165 龍湖藍山 10 123.16 99.8 電梯
166 麗湖小區(qū) 2 181 115.8 電梯
167 眾誠萬家 1 261 169.8 步梯
●友情提示
所示面積為建筑面積,具體以實際測量為準
信息自選┆使用自愿┆真?zhèn)巫员姗L(fēng)險自擔







